总评黄金 XAUUSD 多周期技术分析报告
周末收盘定调:现货黄金周五(09-04交易日)收于 4429.8 美元(单日-0.96%),较非农冲击后的反弹高点再度回落,收在日线 EMA20(4424.5)正上方——处于短线多空角力带(4424-4436)下沿。四周期分化明显:日线中期多头结构未坏(价>EMA20>EMA50),但 MACD 高位死叉第4根、负柱由-23.3扩大到-24.2,涨多回调进入关键确认段;4小时与1小时为空头结构(ADX 28-40、-DI占优),4小时反弹动能柱连续收窄(+8.9→+6.6),已现衰竭回落。
指标读数:15分钟 ADX 11.2 无趋势(零轴下金叉第8根、柱+1.3收窄);1小时死叉23根后负柱收窄(-5.0→-4.1)、RSI自40.8回升至45.5,抛压边际减轻但价格仍在 EMA20(4442.7)/EMA50(4438.4)之下;4小时金叉12根但 DIF 仍为负(-2.1),属零轴下弱反弹;日线 RSI 52.3、+DI(22.8)略大于-DI(21.4),中期动能中性、结构未破。
结构门(v1.1引擎)提示:日K长门开(go,多头三部曲仍完整);4小时短门开(go,顶部反转三部曲已走完)——两方向互相矛盾;且四周期均无“门内+关键K收盘确认”的新鲜触发,共振 0/4 → 引擎口径=观望:4412-4449 区间内不追涨杀跌,等 4366/4347 或 4449/4495 任一侧给出收盘确认。
消息面(金十 19:30 重抓): 周末最新——伊媒称哈尔克岛附近伊朗油轮遭导弹袭击, 特朗普称可能很快袭击伊朗、自称已控制霍尔木兹海峡, 美国务院批准对沙特/阿曼军售; 伊朗央行推出黄金与金币市场管理新计划。金十一周展望定调CPI终极审判: 非农超预期令9月加息概率升至60%+, 但特朗普再度施压降息并威胁切断贸易, 美联储进退两难, 黄金被迫陪绑, 美伊不战不和僵局+情报称伊朗正谋划大规模军事升级。整体: 名义利率/美元高位压制 vs 地缘避险与ETF承接并存——休市期无新方向, 下周CPI(09-08前后)与9/15-16 FOMC为下一催化。
表A多周期信号矩阵
| 周期 | 现价 | 均线关系 | MACD(12,26,9) | RSI(14) | ADX/DMI(14) | 偏多空 | 关键位(支 → 阻) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 4,430.1 | 空头排列 | 金叉·8根前 · 柱+1.3 | 47.6 中性 ↓ | ADX 11.1 无趋势 · DI均衡 | 区间(无趋势) | 4424-4431 / 4412 / 4366 → 4439-4449 / 4476-4477 |
| 1小时 | 4,430.1 | 价≈均线 | 死叉·23根前 · 柱-4.1 | 45.6 中性 ↑ | ADX 39.8 趋势中 · -DI主导 | 空头修复 | 4424-4431 / 4412 / 4366 / 4347 → 4438-4443(EMA20/50) / 4476-4495 |
| 4小时 | 4,430.1 | 空头排列 | 金叉·13根前 · 柱+6.1 | 48.2 中性 ↓ | ADX 24.3 弱趋势 · -DI主导 | 震荡偏空(反弹衰竭) | 4424(EMA20下方) / 4412 / 4366 / 4347 → 4436-4439 / 4458(EMA50) / 4476-4495 |
| 日K | 4,430.1 | 多头排列 | 死叉·4根前 · 柱-24.1 | 52.3 中性 ↑ | ADX 26.2 趋势中 · DI均衡 | 多头回调(临界) | 4424(EMA20) / 4412 / 4366 / 4347(EMA50) → 4449 / 4476-4495 / 4511 |
交易计划买卖点与仓位管理
框架(方向权重): 多3/空3 · 60分偏空(ADX=40) · 15分动能不足/区间. 空腿: 反弹至 4,439.24~4,448.72 压力带、15m收阴后卖 4,444.72, 止损破近24h高 4,456.55; 多腿: 收盘站上 4,448.72 后突破买 4,451.07, 止损 4,440.10. 现价 4,430.08 未触发.
表C情景概率分布 合计≈100% · 概率为主观分配
依据:数据面: 日线多头结构未坏(价>EMA20>EMA50)但高位死叉第4根、4H/1H空头结构主导; 消息面: 非农超预期鹰派+美元美债高位(利空) vs 地缘升级+ETF连续8周增持(利多), 下周CPI与9/15-16 FOMC为催化。
对应价位:4,424 / 4,412 / 4,366, 失守看 4,347(EMA50)/4,283
对应价位:4,424-4,436 / 4,436-4,449
对应价位:4,449 / 4,476-4,495 / 4,511
表D关键价位与观察条件
| 周期 | 支撑 | 阻力 | 波段/观察带 |
|---|---|---|---|
| 15分钟 | 4424-4431 / 4412 / 4366 | 4439-4449 / 4476-4477 | 近24根 4411.4-4448.7 · 近120根 4365.4-4510.7 |
| 1小时 | 4424-4431 / 4412 / 4366 / 4347 | 4438-4443(EMA20/50) / 4476-4495 | 近24根 4365.4-4490.6 · 近120根 4282.1-4529.1 |
| 4小时 | 4424(EMA20下方) / 4412 / 4366 / 4347 | 4436-4439 / 4458(EMA50) / 4476-4495 | 近24根 4282.1-4510.7 · 近120根 4282.1-4697.0 |
| 日K | 4424(EMA20) / 4412 / 4366 / 4347(EMA50) | 4449 / 4476-4495 / 4511 | 近24根 4042.5-4697.0 · 近120根 3942.3-4890.2 |
表B消息面 事件(金十数据)
消息来源:金十数据快讯/头条(北京2026-09-05 14:29,详见文末来源) | 技术锚点读自本工作簿各周期页(技术快照09-05休市·周五收盘) | 本页为消息面整理,不构成投资建议
〇、周末最新(2026-09-05 19:30 抓取, 供正文表B/C参考)
| 时间 | 事件 / 数据 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 09-05 19:0x | 伊媒: 一艘位于哈尔克岛附近的伊朗油轮遭到导弹袭击 | 利多黄金(避险) | 地缘继续升级; 油价与避险双向支撑 |
| 09-05 | 特朗普: 可能很快袭击伊朗并称已基本接管局势; 特使赴俄递交结束俄乌方案; 指责美政府泄密 | 中性/偏多 | 战和反复=高不确定; risk-off深化时先利美元与黄金 |
| 09-05 | 伊朗央行推出黄金与金币市场管理新计划 | 中性 | 官方黄金供给侧政策, 短期影响小 |
| 09-05 | 金十一周展望: CPI终极审判, 美联储进退两难, 黄金被迫陪绑; 美情报称伊朗正谋划大规模军事升级 | 高/中性 | 下周CPI(09-08前后)与9/15-16 FOMC为下一催化 |
| 09-05 | 美国务院批准对沙特、阿曼军售 | 中性偏多 | 军售强化中东紧张叙事 |
一、主导事件回顾:8月非农超预期点燃鹰派(黄金直接利空)
| 项目 | 数据 / 变化 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 美国8月非农 | 新增16.2万,预期仅5.6万;失业率4.1%、时薪同比+3.1% | 利空黄金 | 创今年3月以来新高;累计上修5.5万,就业衰退叙事被推翻(09-04) |
| 9月议息预期 | 市场定价加息概率>60%(掉期) | 利空黄金 | 沃什主席鹰派立场获数据支撑,“下周CPI将为美联储定调”(Plus日报) |
| 美债/美元 | 10年期升至4.792%;30年期连续55个交易日站上5% | 利空黄金 | 名义利率高位压制无息资产;美元周内走强(风险口径延续) |
| ISM服务业PMI | 美国8月ISM服务业PMI创六个月新高 | 利空黄金 | 经济韧性强化“年内重启紧缩”预期(周末期货研报口径) |
| 现货黄金(结果) | 非农后跳水逾70美元、失守4400(盘中低点约4365);周五收盘4429.8、日线-0.96% | 后被承接 | ETF第8周增持+避险买盘在4365-4425接回,但反弹在4449前止步 |
| 周末仓位/期权 | “火热非农打击黄金多头热情”;期权显示反弹仍有期待但防范回落 | 中性 | 金十09-05 14:02快讯:短线方向待进一步确认 |
二、避险资金与对冲力量(利多金的另一侧)
| 项目 | 数据 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 贵金属基金 | 连续第8周净流入,上周+28.5亿美元 | 利多黄金 | 硬资产配置延续,为金价下方提供买盘 |
| 货币市场基金 | 单周净流入461亿美元(8/5以来最大) | 避险情绪 | 资金撤离高风险资产、转入现金 |
| 短期债券基金 | 净流入74.3亿美元(两个月最高) | 避险情绪 | 投资者收缩久期、规避利率风险 |
| 美股/科技 | 美股基金-111.2亿美元;科技转流出8.56亿 | 风险偏好回落 | 资金由美股与科技撤向防守资产 |
| 原油/地缘 | 布油最高97.62美元(一个半月新高);霍尔木兹美伊军事摩擦 | 通胀+避险 | 油价抬升通胀隐忧、强化避险买盘(下周关注持续性) |
| 政策/官员 | 沃什放鹰“还有工作要做”;沃勒倾向9月按兵不动、副总统促降息;特朗普施压并威胁切断贸易 | 多空交织 | 鹰派压制金价;沃勒/降息呼声与政治-贸易风险构成潜在支撑 |
| 日元/美元(潜在) | 日元走强驱动美元指数回落,贵金属估值获提振(研报风险项) | 潜在利多 | 若美元转弱,黄金下方支撑将更强 |
三、与技术面对照(锚点读自本工作簿)
| 技术锚点(工作簿) | 金十消息面解释 |
|---|---|
| 日K 4429.8 贴EMA20(4424.5),周五收低-0.96% | 非农余震+周末“获利了结”提示 → 高位回调进入确认段;4365-4425承接与技术上支撑一致 |
| 1H ADX 39.9、-DI 28.7;4H金叉衰竭、收盘跌破EMA20(4436) | 反弹被鹰派利率预期压制在4449前,动量衰竭与“期权防回落”互相印证 |
| 日线结构:价>EMA20>EMA50、+DI(22.8)>-DI(21.4)、MACD高位死叉 | ETF 8周增持与避险资金 vs 名义利率上行 → 定性“回调而非反转”,但下行风险上升 |
| 结构门:日K长门开、4H短门开、无≥2/4共振、无门内新鲜触发 | 周末休市无新增方向性催化 → 引擎观望,下周CPI前以区间策略应对 |
四、情景与关注价位(周末展望,概率见正文表C)
| 情景 | 触发条件(消息面) | 对应技术含义(价位) |
|---|---|---|
| 偏空 | CPI再超预期→9月加息坐实(市场已>60%定价)或获利了结加深 | 跌破4424→4412→4366(EMA50 4347),下看4283,更深4043 |
| 中性(基准) | 获利了结但4365-4425承接延续;CPI前无新增催化 | 4412-4449区间拉锯,日线EMA20(4424)为界,下沿4366 |
| 偏多 | CPI温和/沃勒按兵不动落地+地缘(霍尔木兹)升级避险 | 收复4449→4476-4495;4H站上4458-4511,再看4697前高 |
五、数据来源(金十) 与说明
- 金十数据 https://www.jin10.com/ (7×24快讯) 及 https://xnews.jin10.com/ (快讯/深度)